TITLE INSURANCE FEES

 

Insured Insured
Amount Rate Amount Rate
$30,000 $106.00 $115,000 $467.00
$35,000 $123.00 $120,000 $479.00
$40,000 $149.00 $125,000 $497.00
$45,000 $188.00 $130,000 $509.00
$50,000 $215.00 $135,000 $527.00
$55,000 $230.00 $140,000 $539.00
$60,000 $239.00 $145,000 $557.00
$65,000 $266.00 $150,000 $569.00
$70,000 $284.00 $155,000 $581.00
$75,000 $311.00 $160,000 $589.00
$80,000 $329.00 $165,000 $601.00
$85,000 $356.00 $170,000 $609.00
$90,000 $374.00 $175,000 $621.00
$95,000 $401.00 $180,000 $629.00
$100,000 $419.00 $185,000 $641.00
$105,000 $437.00 $190,000 $649.00
$110,000 $449.00 $195,000 $661.00
$200,000 $669.00
Policies over $200,000.00, add $2.00 per thousand
Simultaneous issue fee, add $100.00